A股龍虎榜揭秘 機構最青睞12股
來源:數據寶
證券時報數據寶統計,12月14日龍虎榜中機構席位資金凈買入3.21億元,其中,凈買入的個股12只;凈賣出的個股8只。凈買入較多個股分別是古井貢酒、星源材質、順鑫農業等,凈買入金額占當日成交額比例達15.38%、4.50%、3.19%。此外,機構凈賣出居前個股分別為天賜材料、蔚藍鋰芯、隆利科技等,凈賣出金額占當日成交額比例達2.18%、2.39%、1.66%。
12月14日龍虎榜機構席位凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 機構凈買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000596 | 古井貢酒 | 259.20 | 9.37 | 22655.68 | 15.38 |
300568 | 星源材質 | 29.85 | 17.06 | 5414.07 | 4.50 |
000860 | 順鑫農業 | 67.78 | 8.38 | 4251.41 | 3.19 |
300850 | 新強聯 | 126.16 | 20.00 | 2938.28 | 7.98 |
003022 | 聯泓新科 | 17.35 | -10.01 | 1768.26 | 3.09 |
002488 | 金固股份 | 6.61 | -1.20 | 1207.31 | 2.65 |
002428 | 云南鍺業 | 13.10 | -9.97 | 841.51 | 1.37 |
002286 | 保齡寶 | 10.33 | 10.01 | 686.53 | 3.68 |
000028 | 國藥一致 | 47.85 | -9.89 | 652.21 | 1.14 |
002553 | 南方軸承 | 8.82 | -10.00 | 586.41 | 1.12 |
300781 | 因賽集團 | 35.74 | -18.90 | 257.48 | 0.73 |
605183 | 確成股份 | 22.60 | -8.91 | 129.93 | 0.29 |
300117 | 嘉寓股份 | 4.54 | 20.11 | -46.44 | 0.25 |
003003 | 天元股份 | 17.11 | 3.26 | -210.37 | 1.92 |
300159 | 新研股份 | 4.32 | 20.00 | -771.73 | 1.54 |
300239 | 東寶生物 | 7.56 | 20.00 | -1011.97 | 2.06 |
000937 | 冀中能源 | 3.66 | -7.34 | -1082.11 | 6.15 |
300752 | 隆利科技 | 48.50 | -4.47 | -1156.69 | 1.66 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 9.90 | 10.00 | -1279.63 | 2.39 |
002709 | 天賜材料 | 94.06 | 10.00 | -3759.22 | 2.18 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
鄭重聲明:用戶在財富號/股吧/博客社區發表的所有信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
評論該主題
帖子不見了!怎么辦?作者:您目前是匿名發表 登錄 | 5秒注冊 作者:,歡迎留言 退出發表新主題
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。《東方財富社區管理規定》