主力動向:12月14日特大單凈流出17.73億元
來源:數據寶
兩市全天特大單凈流出17.73億元,其中16股特大單凈流入超2億元,老白干酒特大單凈流入7.17億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.66%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出17.73億元,共計1146股特大單凈流入,1850股特大單凈流出。
從28個申萬一級行業來看,今日有11個行業特大單資金凈流入,食品飲料特大單凈流入規模居首,凈流入資金22.53億元,該行業指數今日上漲2.18%,其次是電氣設備,今日上漲2.31%,凈流入資金為11.80億元,凈流入資金居前的還有公用事業、農林牧漁等行業。
特大單資金凈流出的行業共有17個,凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金26.23億元,其次是非銀金融,特大單凈流出資金11.76億元,凈流出資金居前的還有采掘、計算機等行業。
具體到個股來看,16股特大單凈流入超2億元,老白干酒特大單凈流入7.17億元,凈流入資金規模居首;金龍魚特大單凈流入資金5.22億元,位列第二;凈流入資金居前的還有五糧液、中國中免、瀘州老窖等。特大單凈流出股中,藍思科技特大單凈流出資金6.59億元,凈流出資金最多;歌爾股份、立訊精密特大單凈流出資金分別為6.18億元、5.84億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲5.74%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有金種子酒、老白干酒等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,食品飲料、電氣設備、醫藥生物行業最為集中,上榜個股有4只、3只、2只。
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600559 | 老白干酒 | 24.96 | 10.00 | 7.17 | 食品飲料 |
300999 | 金龍魚 | 75.51 | 9.43 | 5.22 | 農林牧漁 |
000858 | 五糧液 | 273.15 | 2.10 | 4.38 | 食品飲料 |
601888 | 中國中免 | 213.60 | 3.69 | 3.89 | 休閑服務 |
000568 | 瀘州老窖 | 197.95 | 3.37 | 3.04 | 食品飲料 |
002415 | ??低?/td> | 45.85 | 3.10 | 2.96 | 電子 |
300014 | 億緯鋰能 | 67.68 | 5.17 | 2.76 | 電氣設備 |
002594 | 比亞迪 | 170.20 | 1.92 | 2.70 | 汽車 |
603799 | 華友鈷業 | 60.80 | 8.96 | 2.67 | 有色金屬 |
601318 | 中國平安 | 87.69 | 1.85 | 2.44 | 非銀金融 |
002617 | 露笑科技 | 7.73 | 9.96 | 2.34 | 電氣設備 |
300760 | 邁瑞醫療 | 368.14 | 3.50 | 2.26 | 醫藥生物 |
002709 | 天賜材料 | 94.06 | 10.00 | 2.24 | 化工 |
603259 | 藥明康德 | 113.20 | 3.85 | 2.21 | 醫藥生物 |
600199 | 金種子酒 | 11.98 | 10.01 | 2.17 | 食品飲料 |
002074 | 國軒高科 | 32.85 | 4.95 | 2.17 | 電氣設備 |
002610 | 愛康科技 | 2.66 | 6.83 | 1.92 | 公用事業 |
002129 | 中環股份 | 24.03 | 4.93 | 1.88 | 電氣設備 |
000725 | 京東方A | 5.19 | 2.17 | 1.82 | 電子 |
000100 | TCL 科技 | 6.97 | 3.72 | 1.76 | 電子 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300433 | 藍思科技 | 30.64 | -6.47 | -6.59 | 電子 |
002241 | 歌爾股份 | 36.82 | -2.59 | -6.18 | 電子 |
002475 | 立訊精密 | 49.81 | -1.72 | -5.84 | 電子 |
002601 | 龍蟒佰利 | 29.71 | -6.84 | -3.56 | 化工 |
300122 | 智飛生物 | 137.70 | -0.58 | -2.84 | 醫藥生物 |
600519 | 貴州茅臺 | 1829.00 | 0.49 | -2.78 | 食品飲料 |
300059 | 東方財富 | 26.59 | 0.45 | -2.71 | 非銀金融 |
600418 | 江淮汽車 | 13.08 | 6.86 | -2.57 | 汽車 |
000651 | 格力電器 | 62.76 | -1.63 | -2.49 | 家用電器 |
000625 | 長安汽車 | 23.25 | 0.87 | -2.26 | 汽車 |
601088 | 中國神華 | 17.45 | -6.33 | -2.00 | 采掘 |
300313 | 天山生物 | 27.26 | 6.15 | -1.88 | 農林牧漁 |
300136 | 信維通信 | 40.95 | -3.40 | -1.82 | 電子 |
600584 | 長電科技 | 40.60 | 1.32 | -1.58 | 電子 |
002185 | 華天科技 | 14.17 | -0.07 | -1.54 | 電子 |
600196 | 復星醫藥 | 56.23 | -1.39 | -1.53 | 醫藥生物 |
002466 | 天齊鋰業 | 28.10 | 2.59 | -1.51 | 有色金屬 |
600511 | 國藥股份 | 55.23 | -10.00 | -1.47 | 醫藥生物 |
601066 | 中信建投 | 42.71 | -1.79 | -1.45 | 非銀金融 |
002075 | 沙鋼股份 | 11.22 | -4.27 | -1.41 | 鋼鐵 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
鄭重聲明:用戶在財富號/股吧/博客社區發表的所有信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
評論該主題
帖子不見了!怎么辦?作者:您目前是匿名發表 登錄 | 5秒注冊 作者:,歡迎留言 退出發表新主題
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。《東方財富社區管理規定》