18只個股大宗交易超5000萬元
來源:數據寶
證券時報數據寶統計,12月14日共有91只個股現身大宗交易平臺,累計成交量2.62億股,累計成交額46.51億元。其中68只個股交易額超千萬元。中環股份交易額最高,大宗交易共2筆,成交額13.77億元;其次是福耀玻璃,大宗交易共23筆,成交額3.21億元。詳情如下表所示。
12月14日大宗交易個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 收盤價(元) | 成交量(萬股) | 成交額(萬元) | 筆數 | 成交價(元) | 折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002129 | 中環股份 | 4.93 | 24.03 | 6065.85 | 137694.86 | 2 | 22.70 | -5.53 |
600660 | 福耀玻璃 | -0.53 | 37.80 | 900.00 | 32147.99 | 23 | 35.72 | -5.50 |
300616 | 尚品宅配 | 0.41 | 70.99 | 397.30 | 27612.35 | 2 | 69.50 | -2.10 |
000887 | 中鼎股份 | 0.42 | 11.82 | 2020.25 | 22586.43 | 1 | 11.18 | -5.41 |
300782 | 卓勝微 | 1.05 | 597.55 | 21.85 | 11628.35 | 1 | 532.19 | -10.94 |
300777 | 中簡科技 | 2.15 | 50.75 | 278.50 | 11070.38 | 2 | 39.75 | -21.67 |
300485 | 賽升藥業 | 0.19 | 16.05 | 690.00 | 9949.80 | 1 | 14.42 | -10.16 |
002180 | 納思達 | 0.48 | 29.46 | 319.00 | 9515.77 | 1 | 29.83 | 1.26 |
000568 | 瀘州老窖 | 3.37 | 197.95 | 45.70 | 8976.70 | 2 | 196.43 | -0.77 |
002520 | 日發精機 | -0.61 | 6.50 | 1388.00 | 8910.96 | 1 | 6.42 | -1.23 |
600519 | 貴州茅臺 | 0.49 | 1829.00 | 4.07 | 7435.03 | 3 | 1826.79 | -0.12 |
002377 | 國創高新 | -0.24 | 4.24 | 1832.65 | 7037.38 | 1 | 3.84 | -9.43 |
600588 | 用友網絡 | 0.96 | 44.20 | 151.00 | 6868.60 | 2 | 45.49 | 2.91 |
000908 | 景峰醫藥 | -5.26 | 5.22 | 1303.62 | 6596.32 | 2 | 5.06 | -3.07 |
603501 | 韋爾股份 | 1.31 | 235.80 | 28.00 | 6053.90 | 3 | 216.21 | -8.31 |
300397 | 天和防務 | 0.30 | 20.19 | 300.00 | 5967.00 | 2 | 19.89 | -1.49 |
300158 | 振東制藥 | 0.91 | 5.54 | 1060.00 | 5819.40 | 1 | 5.49 | -0.90 |
300759 | 康龍化成 | 1.76 | 103.60 | 50.00 | 5107.50 | 2 | 102.15 | -1.40 |
002251 | 步步高 | 0.93 | 9.74 | 545.25 | 4999.94 | 1 | 9.17 | -5.85 |
300198 | 納川股份 | 6.72 | 5.56 | 865.00 | 4999.70 | 1 | 5.78 | 3.96 |
300002 | 神州泰岳 | 0.92 | 5.48 | 903.45 | 4905.75 | 1 | 5.43 | -0.91 |
300368 | 匯金股份 | 1.29 | 14.89 | 300.00 | 4404.00 | 1 | 14.68 | -1.41 |
603600 | 永藝股份 | -2.01 | 14.59 | 298.00 | 3996.17 | 5 | 13.41 | -8.09 |
603605 | 珀萊雅 | 1.05 | 163.70 | 25.90 | 3986.01 | 1 | 153.90 | -5.99 |
600764 | 中國海防 | 2.17 | 30.54 | 120.00 | 3660.00 | 1 | 30.50 | -0.13 |
300471 | 厚普股份 | 0.63 | 11.10 | 361.44 | 3614.40 | 1 | 10.00 | -9.91 |
603308 | 應流股份 | 5.87 | 25.81 | 145.70 | 3453.09 | 7 | 23.70 | -8.18 |
002230 | 科大訊飛 | -0.18 | 38.31 | 89.30 | 3421.08 | 1 | 38.31 | 0.00 |
603035 | 常熟汽飾 | 1.78 | 14.84 | 260.00 | 3413.80 | 1 | 13.13 | -11.52 |
300450 | 先導智能 | 5.68 | 70.28 | 50.00 | 3373.50 | 2 | 67.47 | -4.00 |
300792 | 壹網壹創 | -0.63 | 116.44 | 27.00 | 3049.65 | 1 | 112.95 | -3.00 |
300651 | 金陵體育 | 1.07 | 43.29 | 88.30 | 3026.05 | 4 | 34.27 | -20.84 |
002647 | 仁東控股 | -10.01 | 13.76 | 217.49 | 2992.65 | 6 | 13.76 | 0.00 |
002602 | 世紀華通 | 0.26 | 7.79 | 338.00 | 2889.90 | 1 | 8.55 | 9.76 |
002223 | 魚躍醫療 | 0.70 | 27.27 | 100.00 | 2870.00 | 1 | 28.70 | 5.24 |
601677 | 明泰鋁業 | 4.09 | 13.74 | 238.00 | 2856.00 | 6 | 12.00 | -12.66 |
300676 | 華大基因 | 1.16 | 132.38 | 20.00 | 2774.20 | 1 | 138.71 | 4.78 |
002298 | 中電興發 | -0.11 | 9.10 | 311.00 | 2559.53 | 1 | 8.23 | -9.56 |
300800 | 力合科技 | 2.60 | 32.74 | 92.00 | 2348.76 | 2 | 25.53 | -22.02 |
000651 | 格力電器 | -1.63 | 62.76 | 36.13 | 2267.52 | 2 | 62.76 | 0.00 |
601238 | 廣汽集團 | 6.03 | 13.90 | 150.00 | 2085.00 | 1 | 13.90 | 0.00 |
300347 | 泰格醫藥 | 0.20 | 138.00 | 15.00 | 2070.00 | 1 | 138.00 | 0.00 |
300405 | 科隆股份 | 1.15 | 10.52 | 200.00 | 2038.00 | 1 | 10.19 | -3.14 |
600036 | 招商銀行 | 3.96 | 44.37 | 45.00 | 1996.65 | 1 | 44.37 | 0.00 |
300357 | 我武生物 | 6.17 | 70.20 | 30.00 | 1995.00 | 1 | 66.50 | -5.27 |
601615 | 明陽智能 | 5.27 | 17.99 | 125.00 | 1965.00 | 2 | 15.72 | -12.62 |
002635 | 安潔科技 | 1.35 | 18.07 | 100.00 | 1890.00 | 1 | 18.90 | 4.59 |
300014 | 億緯鋰能 | 5.17 | 67.68 | 30.00 | 1868.10 | 2 | 62.27 | -7.99 |
601933 | 永輝超市 | 4.49 | 7.44 | 260.00 | 1853.80 | 1 | 7.13 | -4.17 |
002415 | ??低?/td> | 3.10 | 45.85 | 40.00 | 1834.00 | 1 | 45.85 | 0.00 |
300799 | 左江科技 | 0.63 | 60.56 | 30.00 | 1789.50 | 1 | 59.65 | -1.50 |
002683 | 宏大爆破 | -0.63 | 34.75 | 45.83 | 1763.08 | 1 | 38.47 | 10.71 |
300786 | 國林科技 | -0.42 | 25.82 | 80.61 | 1671.85 | 2 | 20.74 | -19.67 |
603499 | 翔港科技 | 1.20 | 9.28 | 200.00 | 1652.00 | 1 | 8.26 | -10.99 |
002138 | 順絡電子 | 0.00 | 25.31 | 65.00 | 1645.15 | 1 | 25.31 | 0.00 |
600703 | 三安光電 | -1.31 | 27.15 | 60.00 | 1629.00 | 1 | 27.15 | 0.00 |
000988 | 華工科技 | 0.09 | 23.24 | 70.00 | 1626.80 | 1 | 23.24 | 0.00 |
300379 | 東方通 | 3.00 | 39.52 | 40.00 | 1580.80 | 1 | 39.52 | 0.00 |
002310 | 東方園林 | 1.03 | 4.89 | 300.00 | 1539.00 | 1 | 5.13 | 4.91 |
002243 | 通產麗星 | -4.39 | 10.89 | 140.00 | 1524.60 | 1 | 10.89 | 0.00 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.50 | 42.05 | 35.72 | 1502.03 | 1 | 42.05 | 0.00 |
601138 | 工業富聯 | 0.52 | 13.54 | 110.00 | 1489.40 | 1 | 13.54 | 0.00 |
300758 | 七彩化學 | -0.42 | 23.90 | 62.00 | 1461.34 | 1 | 23.57 | -1.38 |
300705 | 九典制藥 | 8.20 | 27.05 | 60.00 | 1380.00 | 2 | 23.00 | -14.97 |
300798 | 錦雞股份 | 0.83 | 13.43 | 100.00 | 1323.00 | 1 | 13.23 | -1.49 |
300435 | 中泰股份 | 0.92 | 13.23 | 100.00 | 1167.00 | 2 | 11.67 | -11.79 |
300464 | 星徽精密 | -2.20 | 19.55 | 62.50 | 1099.38 | 1 | 17.59 | -10.03 |
000725 | 京東方A | 2.17 | 5.19 | 200.00 | 1038.00 | 1 | 5.19 | 0.00 |
603336 | 宏輝果蔬 | -6.56 | 11.53 | 90.00 | 999.90 | 1 | 11.11 | -3.64 |
600251 | 冠農股份 | 0.58 | 6.96 | 154.00 | 960.96 | 1 | 6.24 | -10.34 |
002550 | 千紅制藥 | -0.46 | 4.30 | 225.06 | 877.73 | 3 | 3.90 | -9.30 |
002301 | 齊心集團 | 1.31 | 13.95 | 64.06 | 811.68 | 2 | 12.67 | -9.17 |
603050 | 科林電氣 | 1.56 | 13.64 | 61.00 | 737.74 | 2 | 12.09 | -11.33 |
603398 | 邦寶益智 | -0.09 | 11.03 | 69.90 | 694.81 | 1 | 9.94 | -9.88 |
300796 | 貝斯美 | -2.71 | 23.34 | 30.00 | 689.70 | 1 | 22.99 | -1.50 |
300568 | 星源材質 | 17.06 | 29.85 | 29.01 | 688.22 | 3 | 23.72 | -20.52 |
300498 | 溫氏股份 | 4.78 | 19.52 | 40.00 | 596.00 | 1 | 14.90 | -23.67 |
300003 | 樂普醫療 | -1.84 | 27.21 | 20.00 | 587.60 | 1 | 29.38 | 7.98 |
603810 | 豐山集團 | -1.28 | 25.40 | 20.00 | 498.80 | 1 | 24.94 | -1.81 |
300418 | 昆侖萬維 | 1.92 | 21.21 | 25.36 | 474.99 | 1 | 18.73 | -11.69 |
300771 | 智萊科技 | 0.33 | 30.30 | 15.00 | 446.25 | 1 | 29.75 | -1.82 |
002028 | 思源電氣 | 0.72 | 20.93 | 19.78 | 369.89 | 1 | 18.70 | -10.65 |
300670 | 大燁智能 | 2.60 | 9.06 | 50.00 | 360.00 | 1 | 7.20 | -20.53 |
300746 | 漢嘉設計 | 1.07 | 13.25 | 28.12 | 331.82 | 1 | 11.80 | -10.94 |
002956 | 西麥食品 | 6.26 | 35.15 | 10.00 | 305.00 | 1 | 30.50 | -13.23 |
000815 | 美利云 | 0.34 | 5.95 | 52.58 | 280.78 | 1 | 5.34 | -10.25 |
300612 | 宣亞國際 | 3.00 | 23.03 | 15.00 | 270.00 | 1 | 18.00 | -21.84 |
603659 | 璞泰來 | 2.83 | 100.60 | 3.00 | 264.15 | 1 | 88.05 | -12.48 |
601229 | 上海銀行 | 0.00 | 7.90 | 30.00 | 260.40 | 1 | 8.68 | 9.87 |
300761 | 立華股份 | 2.75 | 38.08 | 6.20 | 209.06 | 1 | 33.72 | -11.45 |
002089 | ST 新海 | -4.90 | 1.94 | 50.00 | 97.00 | 1 | 1.94 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
鄭重聲明:用戶在財富號/股吧/博客社區發表的所有信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)僅僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
評論該主題
帖子不見了!怎么辦?作者:您目前是匿名發表 登錄 | 5秒注冊 作者:,歡迎留言 退出發表新主題
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。《東方財富社區管理規定》