仁東控股(002647)龍虎榜數據(12-17)
來源:東方財富Choice數據
滬深交易所2020年12月17日公布的交易公開信息顯示,仁東控股因成為日振幅值達到15%的前5只證券、日換手率達到20%的前5只證券上榜。仁東控股當天收報14.00元,漲2.71%,成交額27.84億元,換手率38.45%,振幅17.77%。
上榜原因:日振幅值達到15%的前5只證券 | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富 拉薩團結路第二營業部 | 3905.99 | 2002.98 | 1903.01 |
2 | 銀河證券 廈門美湖路營業部 | 3194.24 | 9660.48 | -6466.24 |
3 | 東方財富 拉薩東環路第二營業部 | 3024.10 | 1154.84 | 1869.26 |
4 | 安信證券 梅州新中路營業部 | 2898.67 | 364.33 | 2534.34 |
5 | 華福證券 泉州田安路營業部 | 2569.09 | 8.21 | 2560.88 |
合計 | —— | 15592.09 | 13190.84 | 2401.25 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 光大證券 佛山綠景路營業部 | 38.72 | 33156.63 | -33117.91 |
2 | 海通證券 深圳分公司華富路營業部 | 366.55 | 9669.10 | -9302.55 |
3 | 銀河證券 廈門美湖路營業部 | 3194.24 | 9660.48 | -6466.24 |
4 | 太平洋證券 許昌建安大道營業部 | 0.00 | 9554.30 | -9554.30 |
5 | 聯儲證券 湖州鳳凰路營業部 | 2.48 | 7693.70 | -7691.22 |
合計 | —— | 3601.99 | 69734.21 | -66132.22 |
數據來源:東方財富choice數據 |
上榜原因:日換手率達到20%的前5只證券 | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富 拉薩團結路第二營業部 | 3905.99 | 2002.98 | 1903.01 |
2 | 銀河證券 廈門美湖路營業部 | 3194.24 | 9660.48 | -6466.24 |
3 | 東方財富 拉薩東環路第二營業部 | 3024.10 | 1154.84 | 1869.26 |
4 | 安信證券 梅州新中路營業部 | 2898.67 | 364.33 | 2534.34 |
5 | 華福證券 泉州田安路營業部 | 2569.09 | 8.21 | 2560.88 |
合計 | —— | 15592.09 | 13190.84 | 2401.25 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 光大證券 佛山綠景路營業部 | 38.72 | 33156.63 | -33117.91 |
2 | 海通證券 深圳分公司華富路營業部 | 366.55 | 9669.10 | -9302.55 |
3 | 銀河證券 廈門美湖路營業部 | 3194.24 | 9660.48 | -6466.24 |
4 | 太平洋證券 許昌建安大道營業部 | 0.00 | 9554.30 | -9554.30 |
5 | 聯儲證券 湖州鳳凰路營業部 | 2.48 | 7693.70 | -7691.22 |
合計 | —— | 3601.99 | 69734.21 | -66132.22 |
數據來源:東方財富choice數據 |
注:以上信息僅供參考,不對您構成任何投資建議。
鄭重聲明:用戶在財富號/股吧/博客社區發表的所有信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
評論該主題
帖子不見了!怎么辦?作者:您目前是匿名發表 登錄 | 5秒注冊 作者:,歡迎留言 退出發表新主題
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。《東方財富社區管理規定》