最近訪問的吧在這里
閱讀
評論
標題
作者
發表日期
更新時間
- 4578 0 [財富號評論吧] 直播|2020第二屆旅游互聯網大會:智慧賦能旅游 浪客小助手 12-1112-11 09:50
- 64261 1953 [財經評論吧] A股三大指數均跌逾1% 船舶制造板塊逆市上漲 財經評論 12-1112-11 12:49
- 6974 15 [蘋果吧] 2020年TWS耳機火熱:蘋果邁入多品類 安卓系搶占 蘋果資訊 12-1112-11 08:39
- 13321 36 [財經評論吧] 大降溫!11月租金創五年同期新低 房東降價等租 財經評論 12-1112-11 12:32
- 3386 9 [DoorDash Inc-A吧] “摸著美團過河”!3位華裔打造“美版美團” 復 DoorDash Inc-A資訊 12-1012-11 12:06
- 13784 61 [財經評論吧] 券商加杠桿迅猛:年內已有30家觸及信披紅線 新 財經評論 12-1012-11 12:44
- 26206 98 [財經評論吧] 4個85后組團“忽悠”股民2.5億!有人100多萬本 財經評論 12-1112-11 12:44
- 30179 127 [財經評論吧] 北上資金“買不?!?!八天搶籌逾300億元 加倉五 財經評論 12-1012-11 12:48
- 93644 667 [財經評論吧] 太瘋狂!大宗商品集體“暴動” 鐵礦石動力煤創 財經評論 12-1112-11 12:46
- 25711 114 [泡泡瑪特吧] 千億巨頭即將誕生?行業增速超芯片 盲盒第一股 泡泡瑪特資訊 12-1112-11 12:44
- 27519 175 [財經評論吧] 為擴大消費 商務部公布利好政策 機構推薦的重點 財經評論 12-1012-11 09:18
- 85943 612 [財經評論吧] 歷史罕見!中信證券跟中金公司“互懟”起來了 財經評論 12-1012-11 09:04
- 30773 627 [財經評論吧] 30家頭部券商把脈A股2021年大趨勢:樂觀派滬指 財經評論 12-1012-11 12:42
- 39483 697 [仁東控股吧] A股30年 一圖速覽個股連續跌停排行榜 仁東控股資訊 12-1012-11 12:47
- 31964 17 [財經評論吧] “鋼鐵俠”爆發 A股V型反彈!這只醫美股4連板 財經評論 12-1012-11 06:14
- 125618 711 [財經評論吧] 商務部:開展新一輪汽車下鄉和以舊換新 財經評論 12-1012-11 09:07
- 51993 169 [財經評論吧] 玻璃漲得讓人舉報了!價格2000元 利潤1000元? 財經評論 12-1012-11 12:10
- 29300 43 [股市實戰吧] 【有獎】A股風雨三十年,一起聊價值投資那些事 股吧話題 11-2312-11 01:46
- 5854 29 [新希望吧] 去年18元買,20的時候沒賣,30的時候沒賣,突破 裁判上場踢球必贏 12-1112-11 12:54
- 455 1 [沃森生物吧] 大老婆地位穩固,但年年都想換小妾 拐頭向上大反轉 12-1112-11 12:54
- 870 4 [仁東控股吧] 我是59塊錢的本,當時被忽悠進來做價值投資,重 有無之境 12-1112-11 12:53
- 6723 4 [長安汽車吧] 突然覺得,要追漲,然后不貪心可以賺錢,一個下 氣運為上 12-1112-11 12:52
- 317 2 [鄭州煤電吧] 后市展望及方向判斷 天龍論股 12-1112-11 12:49
- 82 0 [復星醫藥吧] 據國藥集團醫藥物流有限公司微信公眾號消息,12 股友zQY0cs 12-1112-11 12:49
- 67 0 [東方財富吧] 整個市場都很迷茫,12月份已經過了三分之一,個 市值小哥 12-1112-11 12:49
- 45 0 [新希望吧] 說真的,大家別想抄底了,我們加倉的都是沒辦法 股友CwdW6i 12-1112-11 12:48
- 132 1 [仁東控股吧] 仁東控股的股份大多數都在莊家手中,他們的成本 n802613667086052 12-1112-11 12:47
- 1058 5 [仁東控股吧] 有個建議,是否可行:現在為什么開不了板?原因 weisan2020 12-1112-11 12:44
- 87 0 [貴州茅臺吧] 華都酒被專家譽為“北京小茅臺” 馬上封侯msfh 12-1112-11 12:44
- 99 0 [老白干酒吧] 600559中線處于強勢狀態,短期走勢良好,近期走 SLe 12-1112-11 12:43
- 87 0 [中興通訊吧] 每個月的收入除了吃喝還房貸,還能剩下一萬五, 股友mYHEU8 12-1112-11 12:43
- 86 0 [起步股份吧] 起步股份公司基本面沒有變,服裝業今年訂單充裕 甘谷狂舞牛 12-1112-11 12:43
- 113 0 [仁東控股吧] 融資追高短時間幾倍漲幅的績差股,給了那么久機 股友PRImDU 12-1112-11 12:40
- 181 0 [老白干酒吧] 老白干老白干的,這名字就不討好,誰會在重要場 和股神差一次熔斷 12-1112-11 12:38
- 575 1 [*ST信威吧] 種菜在哪呢?這么多新聞都在轉發,又都是熱眼球 清小屹 12-1112-11 12:35
- 500 2 [起步股份吧] 經過這事后,辛有志以后帶貨估計會認真對待了, 可以選擇真好 12-1112-11 12:31
- 594 0 [貴州茅臺吧] 白酒燒光證券市場資金,大盤再來10年熊市 基本面選股 12-1112-11 12:30
- 320 1 [沃森生物吧] 最好的方式是讓渡部分潤澤的股權,沃森依然保留 皮哥1976 12-1112-11 12:28
- 147 0 [國盛金控吧] 昨天掛146沒成交,今天開盤賣了,后面又追進來 最后五萬虧完銷戶 12-1112-11 12:28
- 326 0 [復星醫藥吧] 這貨跟誰都要扯上關系,就一純粹的投資公司 復星_耗子尾汁 12-1112-11 12:26
- 227 0 [歌爾股份吧] 回踩,準備好接貨! Bro華仔 12-1112-11 12:26
- 1406 4 [京東方A吧] 公告:因個人資金需求,本人決定啟動減持計劃。 哥特賢者 12-1112-11 12:24
- 446 0 [仁東控股吧] 開板是不可能開板的,只有連續跌停這樣子才能維 潘菲特v 12-1112-11 12:23
- 318 1 [仁東控股吧] 哎,又是一天一字走,回想當初就不該在第一個跌 暮吟幽雪 12-1112-11 12:23
- 485 0 [仁東控股吧] 兄弟姐妹們,撐住,錢沒了可以再努力,生命就一 從來就沒賺過 12-1112-11 12:21
- 1124 0 [東方財富吧] 放平心態,如今的市場,除了潛伏等待,別無他路 陳志豪鑒股 12-1112-11 12:18
- 1817 1 [復星醫藥吧] 各位復星的散戶注意了:國藥和復星的莊是同一伙 我是一支韭菜花 12-1112-11 12:16
- 429 0 [歌爾股份吧] 外資的操盤手是高高手,堅信價值投資,這兩天把 斐然滿腹的逍遙子 12-1112-11 12:14
- 1493 1 [東方財富吧] 咱們理性客觀的斷定這種反彈就是修復的過程,持 熱點短線追蹤 12-1112-11 12:11
- 312 0 [江淮汽車吧] 恕我直言,江淮這個票不適合散戶玩,最好別進 你就是誰誰誰吧 12-1112-11 12:10
- 709 0 [*ST信威吧] 中國投資商接受烏克蘭媒體采訪:迄今為止,我們 子林寶寶的蘭花籽 12-1112-11 12:10
- 337 0 [TCL科技吧] 無論低位時候進去的還是漲停進來投機的,都想等 傲翅飛夫 12-1112-11 12:08
- 340 0 [復星醫藥吧] 最后一次友情提醒復星的散戶們:復星醫藥和國藥 我是一支韭菜花 12-1112-11 12:08
- 261 0 [比亞迪吧] 只有我看好你嗎小老弟,榮耀獨立出來了,蘋果12 板磚拍自己 12-1112-11 12:07
- 310 0 [東方財富吧] 砸盤軍來嘍,高位下殺,這個調整級別會比較猛烈 陳志豪鑒股 12-1112-11 12:04
- 594 2 [仁東控股吧] “等我仁東回本了,就跟你離婚?!彼卣f。 如幾何學般精準的詩篇 12-1112-11 12:03
- 534 0 [仁東控股吧] 按照先前的預計,至少要18個跌停,也就是下18層 塵封De記憶1918 12-1112-11 12:01
- 376 0 [東方財富吧] 這個調整級別會比較猛烈,又回到了箱體階段 熱點短線追蹤 12-1112-11 11:59
- 381 0 [江淮汽車吧] 散戶紛紛出逃 后來那個樣6613 12-1112-11 11:55
- 367 0 [沃森生物吧] 13價是疫苗領域的頂尖產品,不管賣不賣澤潤都不 基民3SLynw 12-1112-11 11:53
- 898 0 [TCL科技吧] 淡定,各位,吃進肯定是跌下來才吃…… 青蛙775837840 12-1112-11 11:52
- 442 0 [新希望吧] 各位不要太貪心,一股腦就梭哈了。 騎上華山 12-1112-11 11:52
- 316 0 [仁東控股吧] 該,一個業績虧損企業,一個凈資產不到2元的股 和田股神 12-1112-11 11:52
- 594 0 [沃森生物吧] 本來打算出售股權,引入戰略投資者。并且放棄控 對折再五折 12-1112-11 11:48
- 280 0 [君正集團吧] 哇塞,這主力,好會玩,還好我不虧錢,我要是虧 妄為天 12-1112-11 11:47
- 850 0 [比亞迪吧] 漢在哪里呀國內新能源車領軍企業比亞迪,其11月 尖沙咀渣波人 12-1112-11 11:46
- 548 0 [鄭州煤電吧] 今天早上晉價開跌停出來心情都搞壞了,昨天5.12 鐮刀上的韭菜 12-1112-11 11:46
- 1155 0 [TCL科技吧] 買早了再次買回TCl1來沒深圳申購余額了2心心念 深蘭科技 12-1112-11 11:41
- 825 0 [國藥股份吧] 推測國內疫苗用科興,有效率高。國際上用國藥! 帝都大員外 12-1112-11 11:39
- 932 1 [仁東控股吧] 偶爾來瞧瞧這貨!發現今年哥專職玩st是多么明智 賭圣_1999牛皮糖 12-1112-11 11:37
- 385 0 [仁東控股吧] 融資盤不撤單,最后一起完蛋 心語無邊 12-1112-11 11:34
- 393 0 [東方財富吧] 策略就是以防御為主 熱點短線追蹤 12-1112-11 11:33
- 504 0 [京東方A吧] 都是小散在頻繁交易,京東方作為屏幕龍頭,是國 撼天神龍 12-1112-11 11:31
- 337 0 [比亞迪吧] 工信部約談廣汽、比亞迪、吉利等25家新能源汽車 A6A8A9A16 12-1112-11 11:27
- 1107 0 [國藥股份吧] 國藥現在還沒有出最大的消息——新冠疫苗中國上 乞力馬扎羅的ian 12-1112-11 11:25
- 1142 0 [國藥股份吧] 國藥疫苗配送都演練了,估計這兩周有大動作了, 佛性小金主 12-1112-11 11:23
- 600 0 [鄭州煤電吧] 我雖然沒有買入,但我總感覺這股票沒有那么簡單 生機民豐的王重陽 12-1112-11 11:22
- 734 0 [仁東控股吧] 這票最多值3元,看歷史交易情況,上市后1年基本 C羅再現 12-1112-11 11:19
- 908 0 [復星醫藥吧] 國藥還是39的時候,我在你們兩個中間選了你?,F 起個名字好難昵 12-1112-11 11:18
- 345 0 [國藥股份吧] 教你們一些花錢都不一定告訴你的分時戰法,一張 笑看紅塵戲愚人 12-1112-11 11:16
- 430 0 [仁東控股吧] 居然有人敢買這支?人氣這么旺,抖音上都看到了 股友vcekL0 12-1112-11 11:14
- 377 0 [仁東控股吧] 沒確定開之前抄底的有腦子嗎 炒股養家1983 12-1112-11 11:14
- 370 0 [仁東控股吧] 近幾天,每天都有來翹板的 傷心的笨笨 12-1112-11 11:13
- 442 0 [永輝超市吧] 上樹永輝倒閉是正常的,對永輝影響忽略不計,上 股友B7jDsK 12-1112-11 11:12
- 857 0 [仁東控股吧] 這股10以上最好別開板,開板了會形成換擋下跌, 3010789 12-1112-11 11:05
- 1590 0 [財富號評論吧] 豬肉價格藏玄機 深入剖析 Choice股市熱點數據 12-1112-11 11:00
- 1668 0 [財富號評論吧] 全國收編小中介,劉強東盯上房地產,與阿里騰訊 科技新智造 12-1112-11 10:38
- 721 0 [鄭州煤電吧] 兄弟姐妹們注意了,市場就是這樣,要是爆出驚天 八方納福得李尋歡 12-1112-11 10:19
48小時股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [財經評論吧] 離岸人民幣兌美元漲破6.50關口 續創2018年6月以來新高580281/86
- [貴州茅臺吧] 40萬瓶!1499元飛天茅臺!天貓超市將陸續上架547790/1904
- [財經評論吧] A股三大指數收跌:創業板指跌近2% 券商股領跌375929/4029
- [財經評論吧] 央行最新數據出爐:M1創34個月新高 11月新增社融超2萬億346993/28
- [蘇寧易購吧] 張近東等將蘇寧控股集團全部股權質押給阿里巴巴旗下公司341730/1453
- [財經評論吧] 超重磅!國常會發話 萬億險資入市要加速?283259/869
- [財經評論吧] 國家統計局:2020年全國糧食生產再獲豐收262786/58
- [財經評論吧] 央行公開市場開展100億元7天期逆回購操作257983/14
- [財經評論吧] 滬指震蕩整理、創業板指小幅收漲 鋼鐵股強勢領漲237686/1507
- [財經評論吧] 央行:11月人民幣貸款增加1.43萬億 M2同比增10.7%228956/282
- [財經評論吧] 國家能源局任育之:“十四五”的光伏發電需求將遠高于“十三五”227776/147
- [仁東控股吧] 慘烈爆倉!連續11個跌停 股民倒欠券商200萬!深交所暫停仁東控股融資買入199181/2049
- [QuantumScape Corp-A吧] 固態電池傳出大消息!美股龍頭暴漲400% A股概念股名單來了184980/729
- [財經評論吧] 機構論市:三大因素影響A股走勢 外資逆勢抄底意欲何為?180718/185
- [財經評論吧] 財政部部長劉昆:積極發揮財政職能作用 推動加快構建新發展格局162274/16
一周股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [財經評論吧] 上交所修訂發布科創板發行上市審核規則、上市委員會管理辦法757802/73
- [財經評論吧] 瘋漲7000點!人民幣匯率又刷屏 換10萬美元“省7萬”!如何影響投資?745610/409
- [財經評論吧] 滬指周線三連陽 釀酒板塊領漲、金融板塊走弱710477/1337
- [財經評論吧] 上交所修訂《交易型開放式指數基金業務實施細則》有關條款710104/219
- [財經評論吧] 重磅!官方首次定義這類銀行!規模已大幅壓縮 重拳監管還將繼續!700019/1130
- [財經評論吧] 深交所修改《證券投資基金交易和申購贖回實施細則》相關條款671589/172
- [財經評論吧] 官方首次界定“中國影子銀行”!同業理財、P2P等統統是 如何持續監管?670363/98
- [財經評論吧] 李克強主持召開國家科技領導小組會議 強調持續推動應用創新626395/18
- [財經評論吧] 年內359家A股公司斥資580億元回購股份 231單實施完成逾93%“履諾”584911/55
- [財經評論吧] 離岸人民幣兌美元漲破6.50關口 續創2018年6月以來新高580281/86
- [貴州茅臺吧] 40萬瓶!1499元飛天茅臺!天貓超市將陸續上架547790/1904
- [財經評論吧] 統計局:11月CPI同比下降0.5% PPI同比下降1.5%529522/160
- [財經評論吧] 周末要聞匯總:證監會回應外國公司問責法案 反對將證券監管政治化504084/157
- [沃森生物吧] 沃森生物收到深交所關注函 要求說明轉讓上海澤潤控制權的合理性482241/338
- [財經評論吧] 前11個月我國進出口增長1.8%481448/74
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。